Huidige en verwachte diversiteit van Procto’s in Nederland
(a) het aantal vermeld op nederlandsesoorten.nl (24 november 2021); (b) schatting op grond van eigen onderzoek en de soortenrijkdom in omringende landen.
Familie (13) | NL-naam | Soorten NL (a) | Verwacht NL (b) |
Ceraphronidae | boogaderwespen | 3 | 30 |
Megaspilidae | stigmawespen | 12 | 40 |
Cynipidae | galwespen | 85 | 90 |
Figitidae | haarbandwespen | 72 | 120 |
Ibaliidae | zwaardwespen | 3 | 3 |
Diapriidae | neuswespen | 41 | 300 |
Ismaridae | tangwespdoders | 4 | 5 |
Platygastridae | platbuikwespen | 49 | 230 |
Scelionidae | scelioniden | 25 | 90 |
Sparasionidae | sprinkhaanwespen | 1 | 1 (?) |
Heloridae | gaasvliegwespen | 4 | 4 |
Proctotrupidae | priemwespen | 28 | 40 |
Vanhorniidae | dwarskaakwespen | 1 | 1 |
Totaal | 328 | 954 |
